Ce document compare, sur des critères vérifiables, l'hébergement sur zone avec les trois options que rencontrent le plus souvent les organisations antillaises : OVHcloud, AWS et Microsoft Azure. Il ne cherche pas à disqualifier ces acteurs — ils sont excellents dans leur domaine — mais à rendre lisibles les points qui changent réellement quelque chose quand vos utilisateurs, vos équipes et vos obligations sont à 6 800 km de l'Europe.
Informations publiques consultées le 18 août 2026 · tarifs concurrents en euros ou dollars HT/mois à cette date
Lecture : une application métier qui enchaîne 30 allers-retours réseau par écran consomme environ 4,5 secondes de latence pure par écran depuis Paris, contre 0,3 seconde en local — indépendamment de la puissance des serveurs. Aucune montée en gamme d'instance ne corrige cet écart.
Chaque acteur ci-dessous est un excellent choix pour certains usages. Le tableau se lit donc en deux temps : ce qu'il fait mieux que nous, puis les points à vérifier lorsque l'organisation, les utilisateurs et les obligations sont aux Antilles.
L'acteur français de référence sur l'infrastructure au meilleur rapport puissance/prix. Datacenters à Roubaix, Gravelines, Strasbourg et Paris — aucune implantation dans les territoires ultramarins.
L'offre visée par les organisations qui veulent retrouver leur socle VMware chez un opérateur, sans réécrire leurs applications.
Le catalogue le plus large du marché. Le bon choix pour une plateforme élastique, mondiale, à forte composante logicielle — et une équipe capable de la piloter.
Le prolongement naturel d'un système d'information Microsoft. Chez Anvole, nous sommes partenaires Microsoft depuis vingt ans : nous déployons Azure quand c'est la bonne réponse.
| Critère | Ziléa Cloud | OVHcloud | AWS | Microsoft Azure |
|---|---|---|---|---|
| Localisation des données | Guadeloupe, Martinique, Guyane, avec réplication inter-îles et secours en France métropolitaine | France métropolitaine et Europe | Paris, Virginie ou São Paulo au choix | Paris, Marseille, ou hors UE au choix |
| Latence depuis les Antilles | Moins de 10 ms | 130 à 160 ms | 130 à 160 ms (Paris) / 58 à 90 ms (Virginie) | 130 à 160 ms (Paris) / 58 à 90 ms (East US) |
| Sauvegarde | Incluse et opérée par nos équipes : quotidienne, rétention immuable de 30 jours, doctrine 3-2-1-1-0 | Espace de stockage fourni ; le paramétrage, la vérification et la restauration restent au client | Service à souscrire et à opérer, facturé au Go | Service à souscrire, facturé par instance protégée et au Go |
| Restauration | Objectif de remise en service inférieur à 4 heures, capacité de restauration de 7 To/h | À la charge du client ; explicitement exclue du SLA | À la charge du client | À la charge du client |
| Support | Équipes sur le territoire, en français, sur le fuseau horaire des Antilles, incluses dans le service | 8 h ouvrées incluses (anglais hors heures Paris) ; 24/7 à 10 % de la facture, plancher 250 € HT/mois | Aucune assistance technique incluse ; à partir de 29 $/mois ou 9 % de la facture | Aucune assistance technique incluse ; à partir de 100 $/mois |
| Intervention physique sur site | Techniciens Anvole présents en Martinique, Guadeloupe et Guyane | Aucune présence dans les territoires ultramarins | Aucune | Aucune |
| Frais de sortie des données | Aucun : la réversibilité est prévue au contrat | Aucun : trafic illimité | ≈ 0,09 $/Go au-delà de 100 Go/mois | ≈ 0,08 à 0,087 $/Go au-delà de 100 Go/mois |
| Prévisibilité de la facture | Forfait mensuel connu à l'avance | Forfait mensuel, options en supplément | Facturation à l'usage, plusieurs dizaines de milliers de références tarifaires | Facturation à l'usage |
| Exposition aux lois extraterritoriales | Société française, capital français, personnel sur le territoire | Société française ; gamme qualifiée SecNumCloud disponible | Société de droit américain (CLOUD Act, FISA 702) | Société de droit américain (CLOUD Act, FISA 702) |
| Continuité si le lien international est coupé | Les services restent joignables depuis les réseaux locaux | Services inaccessibles | Services inaccessibles | Services inaccessibles |
| Certifications | ISO 27001 et HDS en cours d'obtention (2027S1) | ISO 27001/27017/27018, HDS, PCI DSS ; SecNumCloud sur un périmètre défini | ISO 27001, HDS, SOC ; pas de SecNumCloud | ISO 27001, HDS, SOC ; pas de SecNumCloud |
| Interlocuteur | Un interlocuteur identifié, joignable, qui connaît votre installation | Portail et tickets ; interlocuteur dédié au niveau Enterprise | Portail et tickets ; interlocuteur dédié à partir du plan Enterprise | Portail et tickets ; interlocuteur dédié en Unified |
Sources : pages tarifaires, contrats et documentations publiques des trois fournisseurs, consultées le 18 août 2026 ; mesures de latence réalisées à la même date. Les tarifs sont indicatifs, exprimés hors taxes, et susceptibles d'évoluer.
Comparer un abonnement Ziléa à un prix de serveur nu revient à comparer un loyer charges comprises à un loyer hors charges. Voici les postes qui s'ajoutent, chez les uns comme chez les autres, avant d'obtenir un service réellement équivalent.
Ces huit exigences sont neutres : aucune ne mentionne de critère géographique, et n'importe quel candidat peut y répondre. Elles décrivent simplement ce dont vous avez besoin. Nous vous invitons à les poser à tous vos candidats, nous compris.
Rappel utile : la préférence locale est interdite dans la commande publique, et un critère géographique produisant un effet discriminatoire est irrégulier. Les huit exigences ci-dessus sont, elles, parfaitement licites — elles portent sur la performance et les conditions d'exécution, pas sur l'implantation du candidat.
Nous n'avons ni catalogue de deux cents services managés, ni élasticité instantanée à l'échelle mondiale, ni facturation à la seconde. Si votre projet a besoin de cela, AWS ou Azure sont le bon choix, et nous vous le dirons.
Sur le prix du serveur nu, un opérateur de grande échelle sera devant. Notre proposition se joue sur le service compris dans le prix et sur ce que coûte réellement une indisponibilité ici.